Expert Building Timber Solutions on the Central Coast!
Building Timber:
Discover a world of possibilities with our premium Building Timber selection at Carroll’s Timber & Building Supplies. From structural framing to precision-designed components, our diverse range ensures your construction projects stand the test of time.
Timber:
Explore our extensive Timber range, including:
H2 MGP10 RADIATA PINE
| SIZE | GRADE | TREATMENT | STOCKED LENGTHS AVAILABLE |
|---|---|---|---|
| 70X35MM | MGP10 | H2 | 2.4,3.0,3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M |
| 90X35MM | MGP10 | H2 | 2.4,3.0,3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M |
| 90X45MM | MGP10 | H2 | 2.4,3.0,3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M |
| 140X45MM | MGP10 | H2 | 3.6,4.8,6.0M |
| 190X45MM | MGP10 | H2 | 3.6,4.8,6.0M |
H3 MGP10 TREATED PINE
| SIZE | GRADE | TREATMENT | LENGTHS AVAILABLE | FINISH |
|---|---|---|---|---|
| 70X35MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 70X45MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 90X35MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.8,6.0M | DAR |
| 90X45MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 140X45MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 190X45MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 240X45MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 290X45MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
H4 GL8 TREATED PINE POSTS
| SIZE | GRADE | TREATMENT | LENGTHS AVAILABLE | FINISH |
|---|---|---|---|---|
| 88X88MM | GLAM8 | H4 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 115X115MM | GLAM8 | H4 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 135X135MM | GLAM8 | H4 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
H3 GL8 UN-PRIMED BEAMS
| SIZE | GRADE | TREATMENT | LENGTHS AVAILABLE |
|---|---|---|---|
| 140X65MM | GL8 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M |
| 190X65MM | GL8 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M |
| 240X65MM | GL8 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M |
| 290X65MM * | GL8 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M |
| *Non-stock Item |
H3 GL8 PRIMED DESIGN PINE BEAMS
| SIZE | GRADE | TREATMENT | LENGTHS AVAILABLE |
|---|---|---|---|
| 140X65MM | GL8 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0,7.2M |
| 180X65MM | GL8 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0,7.2M |
| 240X65MM | GL8 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0,7.2M |
| 280X65MM * | GL8 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0,7.2M |
| 320X65MM * | GL10 | H3 | 5.4,6.0,7.2M |
| * Non-stock Item | |||
| NB: GL10 Also available on request |
LAMINATED VENEER LUMBER (LVL)
| SIZE | TREATMENT | LENGTH |
|---|---|---|
| 100x50 | RED ALERT H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
| 100x75 | RED ALERT H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
| 150x45 | E13 H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
| 150x63 | E13 H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
| 200x45 | E13 H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
| 200x63 | E13 H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
| 240x45 | E13 H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
| 240x63 | E13 H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
| 300x45 | E13 H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
| 300x63 | E13 H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
| 360x45 | E13 H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
| 360x63 | E13 H2S | 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 7.2m |
H3 PRIMED DESIGN PINE
| SIZE | FINISH | TREATMENT | LENGTHS AVAILABLE |
|---|---|---|---|
| 30X11 | DAR | H3 | 5.4M |
| 42X11 | DAR | H3 | 5.4M |
| 66X11 | DAR | H3 | 5.4M |
| 90X11 | DAR | H3 | 5.4M |
| 30X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 42X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 66X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 90X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 110X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 116X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 138X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 185X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 230X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 280X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 25X25 | DAR | H3 | 5.4M |
| 185X25 | DAR | H3 | 5.4M |
| 230X25 | DAR | H3 | 5.4 6.0 7.2M |
| 280X25 | DAR | H3 | 5.4 6.0 7.2M |
| 30X30 | DAR | H3 | 5.4M |
| 42X30 | DAR | H3 | 5.4M |
| 66X30 | DAR F7 | H3 | 4.8,5.4,6.0M |
| 90X30 | DAR F7 | H3 | 5.4,6.0M |
| 138X30 | DAR F7 | H3 | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
| 185X30 | DAR F7 | H3 | 5.4,6.0M |
| 230X30 | DAR F7 | H3 | 5.4,6.0M |
| 280X30 | DAR F7 | H3 | 5.4,6.0M |
| 42X42 | DAR F7 | H3 | 5.4M |
| 66X42 | DAR F7 | H3 | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
| 90X42 | DAR F7 | H3 | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
| 138X42 | DAR F7 | H3 | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
|---|---|---|---|
| 185x42 | DAR F7 | H3 | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
| 230X42 | DAR F7 | H3 | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
| 280X42 | DAR F7 | H3 | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
DESIGN PINE MOULDINGS AND JAMBS
| SIZE | FINISH | TREATMENT | LENGTH AVAILABLE |
|---|---|---|---|
| 18MM | QUAD | H3 | 5.4M |
| 23MM | QUAD | H3 | 5.4M |
| 18MM | SCOTIA | H3 | 5.4M |
| 18MM | SCOTIA | H3 | 5.4M |
| 138X30 SGL/REBATE | JAMBS | H3 | 5.2M |
| 138X30 DBL/REBATE | JAMBS | H3 | 5.2M |
| 42X18MM | PENCIL ROUND ARCH | H3 | 5.4M |
| 66X18MM | PENCIL ROUND ARCH | H3 | 5.4M |
| 66 x 18MM | HALF SPLAY (33MM SPLAY) | H3 | 5.4M |
| 90 X 18MM | HALF SPLAY (33MM SPLAY) | H3 | 5.4M |
| 42X42X11MM | EXTERNAL CORNER MOULD | H3 | 5.4M |
| 42X42X23MM | EXTERNAL CORNER MOULD | H3 | 5.4M |
TREATED DRESSED UN-PRIMED – TDAR
| SIZE | TREATMENT | FINISH | LENGTHS AVAILABLE |
|---|---|---|---|
| 42X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 42X32MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 70X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 90X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 140X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 190X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
INTERNAL PRIMED EZI-TRIM PLUS
| SIZE | PROFILE | LENGTH |
|---|---|---|
| 30x11 | DAR | 5.4m |
| 42x11 | DAR, COLONIAL (AUST & NSW), PENCIL ROUND, BEVEL | 5.4m |
| 42x18 | DAR, HALF SPLAY, COLONIAL (A2S NSW), PENCIL ROUND, BEVEL, BULLNOSE | 5.4m |
| 66x11 | DAR, COLONIAL (AUST & NSW), PENCIL ROUND, BEVEL | 5.4m |
| 66x18 | DAR, HALF SPLAY (AS4 & AS5), COLONIAL (AS2 NSW), PENCIL ROUND, BEVEL, BULLNOSE | 5.4m |
| 90x11 | DAR, PENCIL ROUND, BEVEL | 5.4m |
| 90x18 | DAR, HALF SPLAY, COLONIAL (AS2 NSW), PENCIL ROUND, BEVEL, BULLNOSE | 5.4m |
| 110x18 | DAR | 5.4m |
| 138x18 | DAR, HALF SPLAY, COLONIAL (AS2 NSW) | 5.4m |
| 185x18 | DAR | 5.4m |
| 90x30 | SINGLE REBATE DOOR JAMB | 5.2m |
| 110x30 | SINGLE REBATE DOOR JAMB | 5.2m |
| 116x30 | SINGLE REBATE DOOR JAMB | 5.2m |
| 138x30 | SINGLE REBATE DOOR JAMB | 5.2m |
| 138x11 | 302 V-JOINT LINING BOARD | 5.4m |
| 138x11 | 321 REGENCY LINING BOARD | 5.4m |
H3 & H4 Treated Pine Kiln Dried
| SIZE | GRADE | TREATMENT | LENGTHS AVAILABLE | FINISH |
|---|---|---|---|---|
| 70X35MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 70X45MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 90X35MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.8,6.0M | DAR |
| 140X45MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 190X45MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 240X45MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 290X45MM | MGP10 | H3 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 88X88MM | GLAM8 | H4 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 115X115MM | GLAM8 | H4 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
| 135X135MM | GLAM8 | H4 | 3.6,4.2,4.8,5.4,6.0M | DAR |
Treated, Dressed & Un-Primed
| SIZE | TREATMENT | FINISH | LENGTHS AVAILABLE |
|---|---|---|---|
| 42X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 42X32MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 70X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 90X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 140X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 190X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| SIZE | PROFILE | LENGTH |
|---|---|---|
| 30x11 | DAR | 5.4m |
| 42x11 | DAR, COLONIAL (AUST & NSW), PENCIL ROUND, BEVEL | 5.4m |
| 42x18 | DAR, HALF SPLAY, COLONIAL (A2S NSW), PENCIL ROUND, BEVEL, BULLNOSE | 5.4m |
| 66x11 | DAR, COLONIAL (AUST & NSW), PENCIL ROUND, BEVEL | 5.4m |
| 66x18 | DAR, HALF SPLAY (AS4 & AS5), COLONIAL (AS2 NSW), PENCIL ROUND, BEVEL, BULLNOSE | 5.4m |
| 90x11 | DAR, PENCIL ROUND, BEVEL | 5.4m |
| 90x18 | DAR, HALF SPLAY, COLONIAL (AS2 NSW), PENCIL ROUND, BEVEL, BULLNOSE | 5.4m |
| 110x18 | DAR | 5.4m |
| 138x18 | DAR, HALF SPLAY, COLONIAL (AS2 NSW) | 5.4m |
| 185x18 | DAR | 5.4m |
| 90x30 | SINGLE REBATE DOOR JAMB | 5.2m |
| 110x30 | SINGLE REBATE DOOR JAMB | 5.2m |
| 116x30 | SINGLE REBATE DOOR JAMB | 5.2m |
| 138x30 | SINGLE REBATE DOOR JAMB | 5.2m |
| 138x11 | 302 V-JOINT LINING BOARD | 5.4m |
| 138x11 | 321 REGENCY LINING BOARD | 5.4m |
Hardwoods:
Explore our hardwood solutions designed for optimum performance:
MERBAU
| SIZE | FINISH | GRADE | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 42X19 | DAR | SELECT | RANDOM |
| 70X19 | DAR | SELECT | RANDOM |
| 90X19 | DAR | SELECT | RANDOM |
| 140X19 | DAR | SELECT | RANDOM |
| 190X19 | DAR | SELECT | RANDOM |
| 70X32 | DAR | F27 | RANDOM |
| 90X32 | DAR | F27 | RANDOM |
| 140X32 | DAR | F27 | RANDOM |
| 70X42 | DAR | F27 | RANDOM |
| 90X42 | DAR | F27 | RANDOM |
| 140X42 | DAR | F27 | RANDOM |
| 190X42 | DAR | F27 | RANDOM |
| 240X42 | DAR | F27 | RANDOM |
| 290X42 | DAR | F27 | RANDOM |
| 90X90 | DAR | PROLAM GL13 | 2.4-6.0M |
| 115X115 | DAR | PROLAM GL13 | 2.4-6.0M |
| 135X135 | DAR | PROLAM GL13 | 2.4-6.0M |
SPOTTED GUM
| SIZE | FINISH | GRADE | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 42X19 | DAR | SCREENING | RANDOM |
| 64X19 | DAR | SCREENING | RANDOM |
| 86X19 | DAR | SCREENING | RANDOM |
| 42X32 | DAR | SCREENING | RANDOM |
| 42X42 | DAR | SCREENING | RANDOM |
| 70X35 | DAR | F27 | RANDOM |
| 90X35 | DAR | F27 | RANDOM |
| 140X35 | DAR | F27 | RANDOM |
| 70X45 | DAR | F27 | RANDOM |
| 90X45 | DAR | F27 | RANDOM |
| 140X45 | DAR | F27 | RANDOM |
| 190X45 | DAR | F27 | RANDOM |
| 240X45 | DAR | F27 | RANDOM |
| 290X45 | DAR | F27 | RANDOM |
BLACKBUTT
| SIZE | FINISH | GRADE | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 70X35 | DAR | F27 | RANDOM |
| 90X35 | DAR | F27 | RANDOM |
| 140X35 | DAR | F27 | RANDOM |
| 190X35 | DAR | F27 | RANDOM |
| 240X35 | DAR | F27 | RANDOM |
| 290X35 | DAR | F27 | RANDOM |
| 70X45 | DAR | F27 | RANDOM |
| 90X45 | DAR | F27 | RANDOM |
| 140X45 | DAR | F27 | RANDOM |
| 190X45 | DAR | F27 | RANDOM |
| 240X45 | DAR | F27 | RANDOM |
| 290X45 | DAR | F27 | RANDOM |
| SIZE | FINISH | GRADE | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 42X19 | DAR | STD | RANDOM |
| 70X19 | DAR | STD | RANDOM |
| 90X19 | DAR | STD | RANDOM |
| 120X19 | DAR | STD | RANDOM |
| 140X19 | DAR | STD | RANDOM |
| 140X12 | DAR | STD | RANDOM |
| 190X19 | DAR | STD | RANDOM |
| 240X19 | DAR | STD | RANDOM |
| 290X19 | DAR | STD | RANDOM |
MERANTI DAR SQUARE
| SIZE | FINISH | PROFILE | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 12X12 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 18X18 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 30X12 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 41X12 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 41X18 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 41X41 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 66X12 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 66X18 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 91X12 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 91X18 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 115X18 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 138X12 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 138X18 | DAR | SQUARE | RANDOM |
| 185X18 | DAR | SQUARE | RANDOM |
MERANTI SKIRTING & ARCHITRAVES
| SIZE | PROFILE | LENGTHS |
|---|---|---|
| 41X18 | BULLNOSE | RANDOM |
| 66X18 | BULLNOSE | RANDOM |
| 91X18 | BULLNOSE | RANDOM |
| 41X18 | COLONIAL | RANDOM |
| 66X18 | COLONIAL | RANDOM |
| 91X18 | COLONIAL | RANDOM |
| 41X18 | HALF SPLAY | RANDOM |
| 66X18 | HALF SPLAY | RANDOM |
| 91X18 | HALF SPLAY | RANDOM |
| 41X12 | PENCIL ROUND | RANDOM |
| 88X12 | PENCIL ROUND | RANDOM |
| 41X18 | PENCIL ROUND | RANDOM |
| 66X18 | PENCIL ROUND | RANDOM |
MERANTI MOULDINGS & JAMBS
| SIZE | PROFILE | LENGTHS |
|---|---|---|
| 30X8 | COVER STRIP | RANDOM |
| 41X8 | COVER STRIP | RANDOM |
| 19X19 | FILLET MOULD | RANDOM |
| 19X12 | GLAZING BEAD | RANDOM |
| 18X8 | HALF ROUND | RANDOM |
| 40X30 | NOSING | RANDOM |
| 31X19 | STORM MOULD | RANDOM |
| 12mm | QUAD | RANDOM |
| 19mm | QUAD | RANDOM |
| 31mm | QUAD | RANDOM |
| 41mm | QUAD | RANDOM |
| 19mm | SCOTIA | RANDOM |
| 42mm | SCOTIA | RANDOM |
| 40mm | MUSHROOM MOULD | 2.1M |
| 90X31 | JAMB 38MM REBATE | SET=2X2.1,1X.900 |
| 110X31 | JAMB 38MM REBATE | SET=2X2.1,1X.900 |
| 140X31 | JAMB 44MM REBATE | SET=2X2.1,1X.900 |
| 140X31 | DBL REBATE JAMB SET | SET=2X2.1,1X.900 |
| 140x40 | MULLION 44mm REBATE | 2.1M |
Outdoor Timber
Timbers for outdoor applications include:
H3 Primed Designed Pine
| SIZE | FINISH | TREATMENT | LENGTHS AVAILABLE |
|---|---|---|---|
| 30X11 | DAR | H3 | 5.4M |
| 42X11 | DAR | H3 | 5.4M |
| 66X11 | DAR | H3 | 5.4M |
| 90X11 | DAR | H3 | 5.4M |
| 30X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 42X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 66X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 90X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 110X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 116X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 138X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 185X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 230X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 280X18 | DAR | H3 | 5.4M |
| 25X25 | DAR | H3 | 5.4M |
| 185X25 | DAR | H3 | 5.4M |
| 230X25 | DAR | H3 | 5.4 6.0 7.2M |
| 280X25 | DAR | H3 | 5.4 6.0 7.2M |
| 30X30 | DAR | H3 | 5.4M |
| 42X30 | DAR | H3 | 5.4M |
| 66X30 | DAR F7 | H3 | 4.8,5.4,6.0M |
| 90X30 | DAR F7 | H3 | 5.4,6.0M |
| 138X30 | DAR F7 | H3 | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
| 185X30 | DAR F7 | H3 | 5.4,6.0M |
| 230X30 | DAR F7 | H3 | 5.4,6.0M |
| 280X30 | DAR F7 | H3 | 5.4,6.0M |
| 42X42 | DAR F7 | H3 | 5.4M |
| 66X42 | DAR F7 | H3 | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
| 90X42 | DAR F7 | H3 | 3.6,4.8,5.4,6.0M |
Treated, Dressed & Un-Primed
| SIZE | TREATMENT | FINISH | LENGTHS AVAILABLE |
|---|---|---|---|
| 42X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 42X32MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 70X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 90X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 140X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
| 190X22MM | H3 | DRESSED | RANDOM LENGTHS |
At Carroll’s Timber & Building Supplies, we provide the highest quality Building Timber, ensuring your construction projects are built on a foundation of strength, durability, and precision.
Build with confidence. Call now on 02 4393 3433.




